Daftar Harga Mobil Toyota Terbaru
Toyota Agya | ||
Type | Harga | |
Agya E A/T | Rp. 110.250.000,00 | |
Agya TRD S M/T | Rp. 111.150.000,00 | |
Agya G A/T | Rp. 116.250.000,00 | |
Agya TRD S A/T | Rp. 120.750.000,00 | |
Agya G M/T | Rp. 106.650.000,00 | |
Agya E M/T | Rp. 99.900.000,00 | |
Toyota Avanza | ||
Type | Harga | |
All New 1.5 G M/T | Rp. 181.000.000,00 | |
All New 1.3 G A/T | Rp. 184.700.000,00 | |
All New 1.3 G M/T | Rp. 174.000.000,00 | |
All New 1.3 E A/T | Rp. 168.750.000,00 | |
All New 1.3 E M/T | Rp. 158.550.000,00 | |
Toyota New Rush | ||
Type | Harga | |
1.5 TRD SPORTIVO A/T | Rp. 232.950.000,00 | |
1.5 TRD SPORTIVO M/T | Rp. 221.050.000,00 | |
1.5 G A/T | Rp. 218.600.000,00 | |
1.5 G M/T | Rp. 208.600.000,00 | |
Toyota Yaris | ||
Type | Harga | |
New 1.5 S Limited A/T TRD | Rp. 234.600.000,00 | |
New 1.5 S M/T TRD | Rp. 218.150.000,00 | |
New 1.5 S Limited A/T | Rp. 229.850.000,00 | |
New 1.5 E A/T | Rp. 215.450.000,00 | |
New 1.5 E M/T | Rp. 205.250.000,00 | |
New 1.5 J A/T | Rp. 207.350.000,00 | |
New 1.5 J M/T | Rp. 197.150.000,00 | |
Toyota New Fortuner | ||
Type | Harga | |
2.7 V A/T | Rp. 503.650.000,00 | |
2.7 G Lux A/T | Rp. 452.850.000,00 | |
2.5 G A/T | Rp. 409.000.000,00 | |
2.5 G M/T | Rp. 399.000.000,00 | |
2.5 G A/T TRD DIESEL | Rp. 435.700.000,00 | |
2.5 G M/T TRD DIESEL | Rp. 425.700.000,00 | |
2.7 G A/T LUX TRD BENSIN | Rp. 481.800.000,00 | |
Toyota Avanza Veloz | ||
Type | Harga | |
Veloz 1.5 A/T | Rp. 196.500.000,00 | |
Veloz 1.5 M/T | Rp. 187.000.000,00 | |
Toyota Corolla | ||
Type | Harga | |
Grand New Corolla 2.0 V A/T | Rp. 407.600.000,00 | |
Grand New Corolla 1.8 G A/T | Rp. 376.800.000,00 | |
Grand New Corolla 1.8 E M/T | Rp. 355.100.000,00 | |
Toyota Kijang Innova | ||
Type | Harga | |
New G A/T Diesel | Rp. 286.600.000,00 | |
New V M/T Diesel | Rp. 307.050.000,00 | |
New V A/T Diesel | Rp. 320.550.000,00 | |
New J M/T Gasoline | Rp. 212.450.000,00 | |
New E M/T Gasoline | Rp. 238.300.000,00 | |
New E A/T Gasoline | Rp. 251.300.000,00 | |
New G M/T Gasoline | Rp. 258.100.000,00 | |
New G A/T Gasoline | Rp. 271.600.000,00 | |
New G M/T Luxury Gasoline | Rp. 268.400.000,00 | |
New G A/T Luxury Gasoline | Rp. 281.900.000,00 | |
New V M/T Gasoline | Rp. 291.550.000,00 | |
New V A/T Gasoline | Rp. 305.050.000,00 | |
New V M/T Luxury Gasoline | Rp. 301.100.000,00 | |
New V A/T Luxury Gasoline | Rp. 314.600.000,00 | |
New E M/T Diesel | Rp. 254.600.000,00 | |
New G M/T Diesel | Rp. 273.100.000,00 | |
Toyota Alphard | ||
Type | Harga | |
New 2.4X | Rp. 745.950.000,00 | |
New 2.4G | Rp. 892.500.000,00 | |
New 3.5V | Rp. 1.103.200.000,00 | |
Toyota Etios Valco | ||
Type | Harga | |
Etios Type G M/T | Rp. 162.100.000,00 | |
Etios Type E M/T | Rp. 150.400.000,00 | |
Etios Type JX M/T | Rp. 139.500.000,00 | |
Toyota Hiace | ||
Type | Harga | |
High Grade Commuter | Rp. 405.300.000,00 | |
High Grade | Rp. 362.300.000,00 | |
Toyota Camry | ||
Type | Harga | |
All New Camry 2.5G | Rp. 498.300.000,00 | |
All New Camry 2.5V | Rp. 526.200.000,00 | |
Toyota Hilux D-Cab | ||
Type | Harga | |
New Hilux D-Cab 2.5 Diesel V A/T | Rp. 367.100.000,00 | |
New Hilux D-Cab 2.5 Diesel G M/T | Rp. 348.100.000,00 | |
New Hilux D-Cab 2.5 Diesel E M/T | Rp. 331.400.000,00 | |
Toyota Hilux S-Cab | ||
Type | Harga | |
New Hilux S-Cab 2.5 Diesel M/T | Rp. 172.300.000,00 | |
New Hilux S-Cab 2.0 M/T | Rp. 162.100.000,00 | |
New Hilux S-Cab Casis 2.0 M/T | Rp. 155.100.000,00 | |
Toyota Land Cruiser | ||
Type | Harga | |
LC 200 Full Spec | Rp. 1.613.400.000,00 | |
LC 200 Standard Spec | Rp. 1.320.700.000,00 | |
Toyota NAV1 | ||
Type | Harga | |
Nav1 Type V 2.0 A/T | Rp. 402.900.000,00 | |
Nav1 Type G 2.0 A/T | Rp. 382.900.000,00 | |
Toyota Prius | ||
Type | Harga | |
Gen-3 | Rp. 635.900.000,00 | |
Toyota 86 | ||
Type | Harga | |
86 TRD A/T | Rp. 662.600.000,00 | |
86 AERO A/T | Rp. 652.100.000,00 | |
86 A/T | Rp. 636.600.000,00 | |
86 M/T | Rp. 626.900.000,00 | |
Toyota ALL NEW VIOS | ||
Type | Harga | |
1.5 E M/T | Rp. 246.000.000,00 | |
1.5 E A/T | Rp. 255.500.000,00 | |
1.5 G M/T | Rp. 263.400.000,00 | |
1.5 G A/T | Rp. 276.000.000,00 | |
Toyota Dyna | ||
Type | Harga | |
130 PS HT HGear Power Steering | Rp. 275.950.000,00 | |
Dyna 6 R Bus Chasis 110 PS FT Power Steering | Rp. 230.950.000,00 | |
110 PS ST | Rp. 213.450.000,00 | |
110 PS FT | Rp. 235.850.000,00 | |
110 PS ET | Rp. 242.200.000,00 | |
130 PS XT | Rp. 257.550.000,00 | |
130 PS HT STD Gear Pwr Str | Rp. 267.550.000,00 | |
130 PS XT Pwr Str | Rp. 263.550.000,00 | |
110 PS ET Pwr Str | Rp. 248.000.000,00 | |
Bus Chasis 110 PS ST Power Steering | Rp. 230.950.000,00 | |
110 PS FT Pwr Str | Rp. 241.850.000,00 | |
130 PS HT STD Gear | Rp. 261.550.000,00 | |
130 PS HT High Gear | Rp. 262.050.000,00 | |
110 PS ET Power Steering | Rp. 250.300.000,00 | |
110 PS ET Power Steering | Rp. 256.600.000,00 | |
130 PS XT Long Wheel Base Power Steering | Rp. 272.650.000,00 | |
130 PS HT STD Gear Power Steering | Rp. 269.650.000,00 | |
130 PS HT STD Gear Power Steering | Rp. 276.450.000,00 | |
110 PS ST Long Wheel Base Power Steering | Rp. 227.650.000,00 | |
Chasis 110 PS ST Power Steering | Rp. 219.550.000,00 | |
130 PS HT High Gear Power Steering | Rp. 270.150.000,00 |
Nb : Daftar Harga Mobil Toyota Terbaru diatas dapat berubah sesuai dengan waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan sesuai dengan pasar jual di showroom dan daerah masing-masing penjual.
Semoga daftar harga ini dapat memberikan anda manfaat dan semoga anda cepat mendapat mobil yang telah anda pilih.
Posted by: Yusrizal
Harga dan Spesifikasi Terbaru Updated at: 19.57