Daftar Harga Mobil Daihatsu Terbaru 2014
Daftar Harga Mobil Daihatsu Terbaru - Daihatsu merupakan produsen otomotif asal jepang, yang kini produknya sangat diminati oleh masyarakat indonesia. Kebutuhan akan kendaraan bagi masyarakat sangat penting didalam kehidupan, karena tanpa adanya transportasi manusia akan sulit untuk bepergian.
Kebutuhan akan alat transportasi memang sangat penting didunia, untuk itu banyak perusahaan-perusahaan mulai mendirikan industri otomotif salah satunya adalah Daihatsu, Ford, Toyota, Honda dan masih banyak lagi perusahaan otomotif lainnya.
Daihatsu |
Semakin berkembangnya perekonomian sebuah negara, tentu dapat terlihat dari besar nya volume pembelian otomotifnya. Untuk lebih lanjut mari kita lihat informasi daftar harga Mobil Daihatsu Terbaru 2014 :
Daftar Harga Mobil Daihatsu Terbaru:
Tipe Mobil Daihatsu 2014 | Harga |
Terios TS A/T | 188.300.000 |
Terios TS A/T Extra | 194.900.000 |
Terios TS A/T MC | 177.300.000 |
Terios TS A/T MC Extra | 180.300.000 |
Terios TS M/T | 177.500.000 |
Terios TS M/T Extra | 184.000.000 |
Terios TS M/T MC | 163.500.000 |
Terios TS MC M/T MC Extra | 175.200.000 |
Terios TX A/T | 222.300.000 |
Terios TX A/T Adventure | 229.800.000 |
Terios TX A/T Extra | 209.900.000 |
Terios TX A/T MC | 203.600.000 |
Terios TX A/T MC Adventure | 215.4 |
Terios TX M/T | 208.200.000 |
Terios TX M/T Adventure | 215.900.000 |
Terios TX M/T Extra | 197.000.000 |
Terios TX M/T MC | 192.500.000 |
Terios TX M/T MC Adventure | 202.800.000 |
Xenia 1.0 D | 150.700.000 |
Xenia 1.0 D Std | 148.900.000 |
Xenia 1.0 M | 159.400.000 |
Xenia 1.0 M Family | 148.500.000 |
Xenia 1.0 M Sporty | 169.200.000 |
Xenia 1.0 M Std | 148.900.000 |
Xenia 1.3 A/T Attivo | 198.600.000 |
Xenia 1.3 M/T Attivo | 188.300.000 |
Xenia 1.3 R A/T | 186.400.000 |
Xenia 1.3 R A/T Family | 173.000.000 |
Xenia 1.3 R A/T Sporty | 196.000.000 |
Xenia 1.3 R A/T Std | 156.700.000 |
Xenia 1.3 R M/T | 173.500.000 |
Xenia 1.3 R M/T Family | 162.900.000 |
Xenia 1.3 R M/T Sporty | 185.900.000 |
Xenia 1.3 R M/T Std | 163.500.000 |
Xenia 1.3 X M/T | 161.800.000 |
Xenia 1.3 X Std | 159.500.000 |
Ayla D M/T | 76.500.000 |
Ayla D+ M/T | 85.900.000 |
Ayla M A/T | 100.000.000 |
Ayla M M/T | 91.000.0000 |
Ayla X A/T | 107.000.000 |
Ayla X M/T | 98.000.000 |
Luxio 1.5 D M/T | 158.100.000 |
Luxio 1.5 D M/T Premio | 152.700.000 |
Luxio 1.5 D M/T STD | 138.000.000 |
Luxio 1.5 M M/T | 167.600.000 |
Luxio 1.5 M M/T Elite | 167.300.000 |
Luxio 1.5 M M/T STD | 148.000.000 |
Luxio 1.5 X A/T | 183.300.000 |
Luxio 1.5 X A/T Prestige | 184.300.000 |
Luxio 1.5 X A/T Ultimate | 172.600.000 |
Luxio 1.5 X M/T | 176.500.000 |
Luxio 1.5 X M/T Prestige | 173.100.000 |
Luxio 1.5 X M/T STD | 153.000.000 |
Luxio 1.5 X M/T Ultimate | 161.600.000 |
Sirion 1.3 A/T | 150.500.000 |
Sirion 1.3 D FMC A/T | 160.300.000 |
Gran Max MB 1.3 D | 131.600.000 |
Gran Max MB 1.3 D FF | 138.000.000 |
Gran Max MB 1.3 D FF STD | 116.300.000 |
Gran Max MB 1.3 D STD | 113.200.000 |
Gran Max MB 1.5 D PS | 147.100.000 |
Gran Max MB 1.5 D PS STD | 124.700.000 |
Sirion 1.3 D FMC A/T DELUXE | 170.300.000 |
Sirion 1.3 D FMC M/T | 149.300.000 |
Sirion 1.3 D FMC M/T DELUXE | 159.300.000 |
Sirion 1.3 M/T | 139.500.000 |
Sirion Minor Change D DRIFT A/T | 171.300.000 |
Sirion Minor Change D DRIFT M/T | 160.900.000 |
Sirion Minor Change D FaAME A/T | 168.300.000 |
Sirion Minor Change D FAME M/T | 157.900.000 |
Nb: Harga diatas dapat berubah-ubah sesuai kondisi pasar dan masing-masing toko.
Nah itulah informasi Seputar Harga Mobil Daihatsu Terbaru 2014, semoga informasi ini dapat membantu anda dalam menentukan mobil yang hendak dibeli.
Lihat juga Daftar Harga Mobil Lainnya :
- Daftar Harga Mobil Toyota Terbaru
- Daftar Harga Mobil Honda Terbaru
- Daftar Mobil Mercedes Benz Terbaru
- Daftar Harga Mobil Chevrolet Terbaru
- Daftar Harga Mobil Ford Terbaru
Posted by: Yusrizal
Harga dan Spesifikasi Terbaru Updated at: 08.45