Daftar Harga Mobil Chevrolet Terbaru 2014
Daftar Harga Mobil Chevrolet Terbaru 2014 - Chevrolet Merupakan Merek Mobil Buatan General Motor Corporation, yang didirikan pada tahun 1917. Banyak Tipe/Jenis mobil Keluaran General Motor seperti Baojun, Buick, Chevrolet, GMC, Jiefang, Holde, Opel, Wuling dan Vauxhall akan tetapi diantara semua merek mobil tersebut Chevrolet telah mencetak rekor penjualan paling terlaris dibandingkan dengan merek mobil lainnya. Mobil yang dirancang oleh GM (General Motor) ini lebih mengutamakan kualitas dan kecanggihan. Walaupun penjualan mobil Chevrolet di indonesia masih jauh dibandingkan dengan mobil lain seperti Honda, dan Toyota, akan tetapi mobil ini lebih terkenal dan laris di negara barat (america).
Untuk Pasaran indonesia sendiri Mobil-mobil yang paling dicari kebanyakan adalah mobil merek honda dan toyota. sebagai referensi untuk anda sebelum membeli mobil maka kami menyajikan informasi Harga Mobil Chevrolet Terbaru:
Daftar Harga Mobil Chevrolet Terbaru
Type Mobil | Harga Baru |
New Chevrolet Spin 1.2L LS M/T | Rp. 139.700.000 |
New Chevrolet Spin 1.2L LT M/T | Rp. 153.700.000 |
New Chevrolet Spin 1.3L LT M/T | Rp. 179.700.000 |
New Chevrolet Spin 1.3L LTZ M/T | Rp. 189.700.000 |
New Chevrolet Spin 1.5L LT M/T | Rp. 160.700.000 |
New Chevrolet Spin 1.5L LTZ M/T | Rp. 167.700.000 |
New Chevrolet Spin 1.5L LTZ A/T | Rp. 178.700.000 |
New Chevrolet Aveo 1.4L LS M/T | Rp. 168.800.000 |
New Chevrolet Aveo 1.4L LT M/T | Rp. 178.800.000 |
New Chevrolet Aveo 1.4L LS A/T | Rp. 193.800.000 |
Chevrolet Captiva 2.4L M/T | RP. 329.500.000 |
Chevrolet Captiva 2.4L A/T | RP. 346.000.000 |
Chevrolet Captiva 2.4L M/T PEARL WHITE | RP. 335.500.000 |
Chevrolet Captiva 2.4L A/T PEARL WHITE | RP. 352.000.000 |
Chevrolet Captiva 2.0L DIESEL A/T - FWD | RP. 363.000.000 |
Chevrolet Captiva 2.0L DIESEL A/T - FWD PEARL WHITE | RP. 369.000.000 |
Chevrolet Captiva 2.0L DIESEL A/T - AWD | RP. 429.500.000 |
Chevrolet Captiva 2.0L DIESEL A/T - AWD PEARL WHITE | RP. 335.500.000 |
Chevrolet Colorado 2.5 EXTENDED CAB M/T | RP. 265.000.000 |
Chevrolet Colorado 2.5 CREW CAB LT M/T | RP. 323.000.000 |
Chevrolet Colorado 2.5 CREW CAB LTZ M/T | RP. 343.000.000 |
Chevrolet Orlando 1.8 LT A/T | RP. 330.000.000 |
Chevrolet Spark 1.2 M/T | RP. 143.500.000 |
Demikianlah informasi kami mengenai Daftar harga mobil chevrolet terbaru Oktober 2014, Semoga informasi ini dapat membantu anda dalam menentukan pilihan anda dalam membeli mobil idaman. Lihat juga Daftar harga mobil nissan terbaru, Daftar harga mobil Ford Terbaru.
Posted by: Yusrizal
Harga dan Spesifikasi Terbaru Updated at: 22.51